
> 产品中心
希而科优势销售欧洲*POGGI同步带HTD-255-3M-15 Z=85详细资料
| 希而科工业控制设备(上海)有限公司 | |||
| 地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号 | |||
| 翁逸群 销售 wyq@silkroad24.com | |||
| 液压:ATOS(阿托斯) REXROTH(力士乐) HYDAC(贺德克) Bucher(布赫) | |||
| 电气:Phoenix(菲尼克斯) suco(苏克) Vahle(法勒) MURR(穆尔) B&R(贝加莱) | |||
| 汽车模具:RUD(路德) STRACK HASCO STAUBLI WALTHER | |||
| 优势销售欧洲* | HK Instruments | 压力传感器 | 620482 |
| 品牌 | 型号 | ||
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | HTD-255-3M-15 Z=85 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | HTD-255-3M-15 Z=85 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | HTD-255-3M-15 Z=85 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | HTD-500-5M-25 Z100 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | HTD-500-5M-25 Z100 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | HTD-500-5M-25 Z100 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | ART:CA-31777 POGGI-34H0700016 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | ART:CA-31777 POGGI-34H0700016 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | CA-36746 RPP? 20-RPP3-9 - 6F aus Alu |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | CA-36746 RPP? 20-RPP3-9 - 6F aus Alu |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | 182012111 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | 100401030/11M1030 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | 14XL;TOOTED BELTLENGTH;335.6mm |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | 198-XL;99 TEETH-502.92 ENV.-3/8"WIDTH |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | 24 5M 25-6F |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | 28 5M25-6F |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | 2-WAY RIGHT ANGLE GEARBOX 2011 R1:1 D1(182011111)POGGI |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | 30 5M25-6F |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | 34H0700016 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | 4008 R 1:1 D1/2 FP |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | 55C20 H200 LAR.50.8 Lenght 5200mm |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | 64 8M20-6WF |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | 72 5M 25-6W |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | CA-23887 Keilriemen POLYFLEX® - 11M 1030 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | CA-23890 Keilriemen POLYFLEX® - 11M 1120 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | CA-29769 Zahnriemen HTD® 1400 14M 40 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | CA-35201 RPP 225 RPP 3 - 9 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | CA-35445 RPP 325 RPP 5 - 25 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | CA-35711 Zahnriemen RPP 840 RPP 8 - 20 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | CA-60176;AT10-4070-50 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | CINGHIA HTD-280-5M-15 Z=56 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | CLOSED TOOTHED BELT T10 1080 32 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | CUT EXEC.KEYER CAL-PC 42/48 56C042 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | HtBN 415 S5M-150 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | HTD 14M L=1400 W=40mmCod.31I119040 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | HTD 720-8M-30 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | HTD 800-8M-30 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | HTD 835 5M large25 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | HTD835 5M 25 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | Nr.24393 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | Nr.24394 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | PN.182012121 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | Polyflex 11M - 1120mm (Same pull) |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | PULLEY BUSH WITH CONE POGGI 017418 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | RPP8 840 20 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | TOOTHED BELT AT10 4070 50 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | Typ 2011 POGGI-182011111 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | V610J8 |
| 希而科优势销售欧洲* | POGGI | 同步带 | ZHRI HTD5-SV400-H15-POGGI |
希而科贸易(上海)有限公司 版权所有 总访问量:283764 地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢 邮编:201201
电话:021-20363017 传真:86-021-20363179 手机:18964582617 联系人:聂蕾 邮箱:office60@silkroad24.com
GoogleSitemap 网址:www.silkroad24wyq.com 技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:
电话:021-20363017 传真:86-021-20363179 手机:18964582617 联系人:聂蕾 邮箱:office60@silkroad24.com
GoogleSitemap 网址:www.silkroad24wyq.com 技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:



